Go to Bottom Home

SATKAR JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
46 47 43 51 08 40 80
91 29 71 91 77 72 84
56 46 41 86 14 73 25
63 16 51 89 31 71 08
43 96 26 80 56 00 53
69 83 56 02 79 54 06
10 95 34 33 45 27 62.
95 85 38 55 03 12 96
01 61 70 59 82 92 93
65 41 31 23 14 67 35
17 06 12 04 20 31 07
62 24 09 86 92 29
57 16 30 89 65 31 35
54 74 30 07 24 05 28
26 04
Go to Top Home