Go to Bottom Home

SHREE MORNING JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
62 91 23 43 90 37 70
03 30 88 36 49 91 39
90 18 70 53 61 62 13
57 32 21 58 96 43 51
82 16 42 63 17 81 41
60 05 09 29 27 91 59
64 73 22 01 52 41 91
51 02 06 38 12 36 77
59 09 92 27 37 61 40
91 02 89 15 56 81 70
05 19 50 67 33 80 39
90 57 84 07 79 41 88
31 78 92 44 40 82 34
09 19 09 51 69 55 72
31 93 83 46 59 68 01
59 27 13 59 03 98 93
14 39 16 60 42 69 33
18 92 08 84 05 14 60
50 93 36 98 29 78 28
40 85 45 03 97 71 38
50 79 52 69 80 06 82
42 52 97 13 17 27 42
23 71 35 49 18 98 29
84 23 47 01 29 59 61
96 54 38 50 82 60 70
04 08 29 63 77 32 09
21 76 00 70 62 42 16
67 91 80 89 59 55 21
32 41 29 90 49 60 26
99 30 37 52 19 84 15
53 21 19 06 92 23 83
98 95 18 63 05 52 66
23 43 59 07 43 00 75
03 54 36 09 ** 94 07
93 68 10 09 38 07 46
92 29 92 72 81 40 93
35 48 83 60 29 31 24
90 27 60 27 80 03 64
57 16 41 93 70 82 92
16 07 26 53 92 30 09
94 25 10 13 12 32 41
84 93 86 72 23 07 63
69 29 08 83 66 06 14
88 61 00 46 78 01 51
46 17 35 60 88 99 30
50 83 20 47 76 35 54
34 01 53 70 83 90 10
63 19 40 05 84 17 92
26 40 62 94 13 79 24
09 93 05 17 04 16 45
71 26 72 15 60 00 08
17 37 11 65 31 79 46
85 39 25 56 05 24 46
94 82 64 18 25 31 92
28 00 36 43 61 77 40
28 53 12 97 46 12 38
15 61 73 72 00 82 12
08 98 25 62 21 82 53
18 33 68 53 13 09 21
70 97 49 00 23 15 63
30 40 65 79 70 41 37
35 10 31 81 28 95 95
39 73 07 79 63 88 43
10 71 04 29 91 33 65
98 42 38 73 06 18 63
39 14 80 35 61 73 62
99 53 69
Go to Top Home