Go to Bottom Home

RAVAN JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
78 04 57 17 69 58
06 34 66 58 50 12
01 83 49 08 11 15
60 84 27 60 69 45
92 95 88 69 71 84
83 60 71 ** 14 39
** 65 27 84 63 44
05 30 88 63 56 70
73 96 75 60 72 20
77 76 31 84 04 57
61 69 16 85 29 94
13 71 39 84 82 76
50 87 54 78 25 79
20 03 71 29 44 00
24 40 72 59 13 30
30 12 55 32 51 46
25 12 02 09 47 26
46 52 06 93 42 66
09 50 77 92 89 66
47 21 65 41 01 21
17 45 85 19 83 43
82 84 40 51 61 89
69 39 25 60 94 28
80 83 24 27 25 83
25 67 60 71 20 80
82 22 77 54 25 16
83 20 82 81 01 05
95 71 91 87 20 00
75 01 08 82 43 81
85 52 89 ** 39 82
61 31 08 26 34 94
66 33 70 56 65 06
12 69 25 16 39 18
70 92 94 63 91 24
43 47 16 29 32 39
18 ** 20 84 22 41
11 46 31 03 24 55
41 35 49 82 24 68
53 59 86 33 69 51
34 61 60 47 59 48
09 10 28 17 18 91
53 52 54 92 96 75
91 52 06 72 18 09
29 96 27 61 48 13
83 10 77 37 90 40
93 50 71 71 66 57
76 45 86 41 76 06
84 75 94 83 19 71
80 90 97 46 42 05
93 17 48 39 27 95
05 19 88 20 15 06
18 82 22 13 29 03
91 85 48 56 15 71
10 91 33 71 03 36
27 19 49 61 19 53
74 11 83 54 89 47
00 48 93 97 10 58
60 29 57 34 93 10
53 ** 13 61 44 51
19 59 61 50 70 06
29 01 88 68 26 11
36 65 04 70 45 00
11 01 55 99 16 31
67 65 55 92 39 12
89 57 07
Go to Top Home