Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
63 | 96 | 96 | 55 | 94 | 18 |
71 | 18 | 81 | 58 | 10 | 09 |
52 | 50 | 49 | 21 | 04 | 57 |
29 | 46 | 25 | 14 | 23 | 99 |
59 | 60 | 28 | 08 | 21 | 12 |
72 | 09 | 77 | 88 | 63 | 35 |
87 | 55 | 17 | 51 | 39 | 70 |
92 | 41 | 36 | 14 | 19 | 23 |
72 | 53 | 87 | 20 | 27 | 50 |
75 | 16 | 85 | 47 | 91 | 80 |
34 | 47 | 22 | 69 | 54 | 44 |
23 | 45 | 25 | 21 | 89 | 90 |
47 | 10 | 18 | 36 | 36 | 12 |
93 | 93 | 08 | 13 | 96 | 69 |
67 |