Go to Bottom Home

SATKAR NIGHT JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
46 65 62 29 85 21
99 60 85 34 18 02
91 54 12 59 57 37
86 52 41 44 90 28
84 21 29 71 72 56
51 41 46 77 78 41
42 40 82 39 55 43
13 53 39 48 85 23
13 21 80 46 89 98
42 14 70 84 99 47
31 23 00 35 05 78
98 41 75 85 91 72
32 42 58 13 81 73
18 58 91 30 28 51
86 12 72 82 56 13
27 52 29 43 70 96
44 50 46 24 04 97
09 96 20 95 53 99
41 ** ** 81 69 59
18 23 56 79 27 55
74 43 69 16 48 71
99 67 13 16 53 70
19 83 27 62 60 38
67 02 48 42 15 06
43 34 11 45 50 66
59 39 10 41 65 55
42 38 98 50 16 97
85 98 99 79 98 56
84 23 07 21 81 58
93 46 71 00 64 86
06 77 89 82 11 70
16 63 55 08 31 57
58 45 76 52 26 46
96 25 80 97 73 14
45 91 90 20 94 07
31 54 86 70 58 33
52 61 10 42 50 13
09 59 13 55 31 16
29 24 17 49 60 03
23 49 26 29 03 70
19 52 17 19 42 35
65 ** 73 63 46 30
92 13 70 20 91 28
82 04 12 27 38 37
26 99 94 07 06 23
04 27 76 68 56 98
68 90 10 12 69 48
66 90 62 10 23 59
63 73 53 43 07 50
74 57 13 27 91 67
56 60 59 89 12 77
91 91 41 70 87 89
80 47 94 68 42 99
78 29 93 43 ** **
** 09 61 ** ** 97
78 54 92 53 27 79
78 14 91 38 93 71
17 08 20 82 82 31
14 58 34 98 71 87
67 73 56 99 11 97
21 94 44 97 06 68
36 27 12 61 70 43
80 62 92 63 80 96
71 09 17 45 12 69
92 63 21 87 11
49 23 35 77 43 36
99 61 37 89 50 49
58 79 46 69 60 28
49 93 72 70 69 58
19 40 49 90 21 44
15 07 26 28 90 12
23 92 10 58 69 29
60 58 46 98 97 61
** 54 96 86 35 74
62 10 84 09 50 89
55 91 91 20 38 19
74 12 49 78 61 19
85 74 28 69 61 14
77 91 86 72 77 17
75 56 04 50 13 65
58 01 41 32 14 15
24 17 91 58 42 96
62 75 63 41 69 42
59 37 84 22 26 43
21 29 16 32 20 58
87 60 87 28 17 46
39 91 10 22 34 52
17 52 66 70 87 46
63 97 04 30 81 7
64 28 22 65 15 28
09
Go to Top Home