Go to Bottom Home

NILKAMAL MORNING JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
08 71 06 24 40 84 62
26 76 03 99 13 90
23 14 23 17 90 56 02
77 23 94 76 89 14 35
60 58 53 25 45 17 41
84 37 79 68 44 23 05
26 51 19 82 58 81 85
06 36 01 48 70 35 23
92 87 42 38 53 50 66
21 18 35 43 ** 84 69
98 19 25 82 91 53
83 63 10 42 35 60
74 53 77 24 46 27
79 25 89 04 40 36 44
77 00 83 65 15 70 23
54 46 31 03 76 29 54
41 67 41 85 56 12
61 01 90 26 51 95
03 65 75 37 91 46
66 74 71 54
51 38 94 86 00
51 53 97 60 76 33
51 33 70 95 96
02 70 65 89 54 12
14 62 34 09 06 06
71 17 22 02 39 09
91 16 63 30 47
62 82 61 46 89
78 56 43 20 68 31
50 20 08 06 02 14
91 90 60 41 43 24
84 3 57 05 44
53 16 62 43 05 49
54 02 18 70 94 38
47 90 42 22 54 47
25 92 70 23 71 29
51 34 79 88 53 22
27 38 91 62 60 59
02 57 53 76 92 09
01 49 63 83 81 89
30 62 41 74 70 42
44 23 09 07 61 55
62 69 58 79 92 58
64 17 8 90 99 19
91 79 55 72 09 44
08 70 07 61 07 46
90 08 44 63 91 61
45 42 92 47 26 07
83 16 12 41 92 03
64 39 77 61 76 30
31 12 49 27 59 22
06 55 23 28 92 60
04 27 19 39 73
10 11 80 31 02 57
14 39 60 38 76 0
07 21 49 32 14
68 92 49 23 85 36
76 98 93 14 68 29
19 30 55 53 63 00
60 39 95 59 47 44
18 75 07 55 43 26
56 29 58 97 06 02
14 95 09 71 89 70
68 29 40 84 07 01
24 02 65 21 19 61 95
77 63 02 32 40 92
49
30 46 26
Go to Top Home