Go to Bottom Home

NILKAMAL MORNING JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
83 24 08 95 92 11
82 87 21 02 42 11
93 95 53 55 25 70
01 82 18 6 2 46 06
81 99 43 80 59 83
47 75 54 01 05 62
** 75 15 92 97 59
74 63 29 53 13 74
80 12 85 03 52 35
21 88 11 85 ** 73
05 05 61 47 89 53
06 89 54 35 06 45
59 51 93 21 83 45
40 62 87 39 59 68
31 28 35 32 38 01
85 42 01 46 73 66
** ** ** ** ** **
35 32 48 41 47 45
51 85 04 23 36 83
70 92 13 70 12 49
71 21 52 03 19 83
12 40 07 49 82 03
49 06 13 45 04 63
65 13 61 59 78 13
21 73 47 75 45 26
09 78 61 02 35 30
66 40 19 71 85 27
18 14 28 95 63 00
13 93 26 51 48 59
72 05 74 ** 06 33
86 29 25 36 44 07
10 82 64 17 63 77
94 20 06 31 57 94
28 54 87 60 45 14
20 18 36 52 96 07
25 ** 27 94 36 39
15 64 92 76 48 69
36 01 05 28 13 72
85 34 73 95 04 08
20 19 59 70 05 88
67 33 50 17 48 91
64 52 79 81 25 37
10 31 31 46 77 82
49 20 91 78 11 06
84 08 15 00 03 26
12 71 85 69 19 66
09 05 34 21 35 08
29 45 19 61 09 47
17 00 40 49 64 05
17 89 12 59 86 21
35 72 01 07 09 33
69 26 80 74 03 95
13 54 58 12 69 91
49 10 39 92 51 95
32 81 32 22 33 41
19 46 68 11 52 09
34 06 46 19 96 14
23 58 75 03 19 11
91 12 88 18 59
11 42 30 00 64 75
98 22 14 67 14 83
04 56 94 10 24 87
39 03 64 06 28 87
53 91 12 84 34 72
58 91 3
Go to Top Home